Solo a scopo informativo. I calcoli sono stime semplificate e i testi riassumono norme che cambiano: non sono consulenza fiscale né un riferimento assoluto. Verifica sempre con il tuo intermediario, la normativa in vigore o un consulente.
Calcolatore del piano di ammortamento
Importo, tasso e durata: ottieni la rata, quanto paghi di interessi e il piano completo, mese per mese. Poi prova a estinguere una parte del capitale.
Il finanziamento
Il piano
E se estinguo una parte in anticipo?
| Rata | Quota capitale | Quota interessi | Debito residuo |
|---|---|---|---|
| 1 | 304,60 € | 250,00 € | 99.695,40 € |
| 2 | 305,36 € | 249,24 € | 99.390,04 € |
| 3 | 306,12 € | 248,48 € | 99.083,92 € |
| 4 | 306,89 € | 247,71 € | 98.777,03 € |
| 5 | 307,66 € | 246,94 € | 98.469,38 € |
| 6 | 308,42 € | 246,17 € | 98.160,95 € |
| 7 | 309,20 € | 245,40 € | 97.851,76 € |
| 8 | 309,97 € | 244,63 € | 97.541,79 € |
| 9 | 310,74 € | 243,85 € | 97.231,05 € |
| 10 | 311,52 € | 243,08 € | 96.919,53 € |
| 11 | 312,30 € | 242,30 € | 96.607,23 € |
| 12 | 313,08 € | 241,52 € | 96.294,15 € |
| 13 | 313,86 € | 240,74 € | 95.980,29 € |
| 14 | 314,65 € | 239,95 € | 95.665,64 € |
| 15 | 315,43 € | 239,16 € | 95.350,21 € |
| 16 | 316,22 € | 238,38 € | 95.033,98 € |
| 17 | 317,01 € | 237,58 € | 94.716,97 € |
| 18 | 317,81 € | 236,79 € | 94.399,17 € |
| 19 | 318,60 € | 235,100 € | 94.080,57 € |
| 20 | 319,40 € | 235,20 € | 93.761,17 € |
| 21 | 320,19 € | 234,40 € | 93.440,98 € |
| 22 | 320,100 € | 233,60 € | 93.119,98 € |
| 23 | 321,80 € | 232,80 € | 92.798,18 € |
| 24 | 322,60 € | 231,100 € | 92.475,58 € |
| 25 | 323,41 € | 231,19 € | 92.152,17 € |
| 26 | 324,22 € | 230,38 € | 91.827,96 € |
| 27 | 325,03 € | 229,57 € | 91.502,93 € |
| 28 | 325,84 € | 228,76 € | 91.177,09 € |
| 29 | 326,65 € | 227,94 € | 90.850,43 € |
| 30 | 327,47 € | 227,13 € | 90.522,96 € |
| 31 | 328,29 € | 226,31 € | 90.194,67 € |
| 32 | 329,11 € | 225,49 € | 89.865,56 € |
| 33 | 329,93 € | 224,66 € | 89.535,63 € |
| 34 | 330,76 € | 223,84 € | 89.204,87 € |
| 35 | 331,59 € | 223,01 € | 88.873,28 € |
| 36 | 332,41 € | 222,18 € | 88.540,87 € |
| 37 | 333,25 € | 221,35 € | 88.207,62 € |
| 38 | 334,08 € | 220,52 € | 87.873,54 € |
| 39 | 334,91 € | 219,68 € | 87.538,63 € |
| 40 | 335,75 € | 218,85 € | 87.202,88 € |
| 41 | 336,59 € | 218,01 € | 86.866,29 € |
| 42 | 337,43 € | 217,17 € | 86.528,86 € |
| 43 | 338,28 € | 216,32 € | 86.190,58 € |
| 44 | 339,12 € | 215,48 € | 85.851,46 € |
| 45 | 339,97 € | 214,63 € | 85.511,49 € |
| 46 | 340,82 € | 213,78 € | 85.170,67 € |
| 47 | 341,67 € | 212,93 € | 84.829,00 € |
| 48 | 342,53 € | 212,07 € | 84.486,48 € |
| 49 | 343,38 € | 211,22 € | 84.143,09 € |
| 50 | 344,24 € | 210,36 € | 83.798,85 € |
| 51 | 345,10 € | 209,50 € | 83.453,75 € |
| 52 | 345,96 € | 208,63 € | 83.107,79 € |
| 53 | 346,83 € | 207,77 € | 82.760,96 € |
| 54 | 347,70 € | 206,90 € | 82.413,27 € |
| 55 | 348,56 € | 206,03 € | 82.064,70 € |
| 56 | 349,44 € | 205,16 € | 81.715,27 € |
| 57 | 350,31 € | 204,29 € | 81.364,96 € |
| 58 | 351,19 € | 203,41 € | 81.013,77 € |
| 59 | 352,06 € | 202,53 € | 80.661,71 € |
| 60 | 352,94 € | 201,65 € | 80.308,77 € |
| 61 | 353,83 € | 200,77 € | 79.954,94 € |
| 62 | 354,71 € | 199,89 € | 79.600,23 € |
| 63 | 355,60 € | 199,00 € | 79.244,63 € |
| 64 | 356,49 € | 198,11 € | 78.888,15 € |
| 65 | 357,38 € | 197,22 € | 78.530,77 € |
| 66 | 358,27 € | 196,33 € | 78.172,50 € |
| 67 | 359,17 € | 195,43 € | 77.813,33 € |
| 68 | 360,06 € | 194,53 € | 77.453,27 € |
| 69 | 360,96 € | 193,63 € | 77.092,30 € |
| 70 | 361,87 € | 192,73 € | 76.730,44 € |
| 71 | 362,77 € | 191,83 € | 76.367,67 € |
| 72 | 363,68 € | 190,92 € | 76.003,99 € |
| 73 | 364,59 € | 190,01 € | 75.639,40 € |
| 74 | 365,50 € | 189,10 € | 75.273,90 € |
| 75 | 366,41 € | 188,18 € | 74.907,49 € |
| 76 | 367,33 € | 187,27 € | 74.540,16 € |
| 77 | 368,25 € | 186,35 € | 74.171,91 € |
| 78 | 369,17 € | 185,43 € | 73.802,74 € |
| 79 | 370,09 € | 184,51 € | 73.432,65 € |
| 80 | 371,02 € | 183,58 € | 73.061,64 € |
| 81 | 371,94 € | 182,65 € | 72.689,69 € |
| 82 | 372,87 € | 181,72 € | 72.316,82 € |
| 83 | 373,81 € | 180,79 € | 71.943,02 € |
| 84 | 374,74 € | 179,86 € | 71.568,28 € |
| 85 | 375,68 € | 178,92 € | 71.192,60 € |
| 86 | 376,62 € | 177,98 € | 70.815,98 € |
| 87 | 377,56 € | 177,04 € | 70.438,42 € |
| 88 | 378,50 € | 176,10 € | 70.059,92 € |
| 89 | 379,45 € | 175,15 € | 69.680,48 € |
| 90 | 380,40 € | 174,20 € | 69.300,08 € |
| 91 | 381,35 € | 173,25 € | 68.918,73 € |
| 92 | 382,30 € | 172,30 € | 68.536,43 € |
| 93 | 383,26 € | 171,34 € | 68.153,17 € |
| 94 | 384,21 € | 170,38 € | 67.768,96 € |
| 95 | 385,18 € | 169,42 € | 67.383,78 € |
| 96 | 386,14 € | 168,46 € | 66.997,65 € |
| 97 | 387,10 € | 167,49 € | 66.610,54 € |
| 98 | 388,07 € | 166,53 € | 66.222,47 € |
| 99 | 389,04 € | 165,56 € | 65.833,43 € |
| 100 | 390,01 € | 164,58 € | 65.443,42 € |
| 101 | 390,99 € | 163,61 € | 65.052,43 € |
| 102 | 391,97 € | 162,63 € | 64.660,46 € |
| 103 | 392,95 € | 161,65 € | 64.267,51 € |
| 104 | 393,93 € | 160,67 € | 63.873,59 € |
| 105 | 394,91 € | 159,68 € | 63.478,67 € |
| 106 | 395,90 € | 158,70 € | 63.082,77 € |
| 107 | 396,89 € | 157,71 € | 62.685,88 € |
| 108 | 397,88 € | 156,71 € | 62.287,100 € |
| 109 | 398,88 € | 155,72 € | 61.889,12 € |
| 110 | 399,87 € | 154,72 € | 61.489,24 € |
| 111 | 400,87 € | 153,72 € | 61.088,37 € |
| 112 | 401,88 € | 152,72 € | 60.686,49 € |
| 113 | 402,88 € | 151,72 € | 60.283,61 € |
| 114 | 403,89 € | 150,71 € | 59.879,72 € |
| 115 | 404,90 € | 149,70 € | 59.474,83 € |
| 116 | 405,91 € | 148,69 € | 59.068,91 € |
| 117 | 406,93 € | 147,67 € | 58.661,99 € |
| 118 | 407,94 € | 146,65 € | 58.254,05 € |
| 119 | 408,96 € | 145,64 € | 57.845,08 € |
| 120 | 409,98 € | 144,61 € | 57.435,10 € |
| 121 | 411,01 € | 143,59 € | 57.024,09 € |
| 122 | 412,04 € | 142,56 € | 56.612,05 € |
| 123 | 413,07 € | 141,53 € | 56.198,98 € |
| 124 | 414,10 € | 140,50 € | 55.784,88 € |
| 125 | 415,14 € | 139,46 € | 55.369,75 € |
| 126 | 416,17 € | 138,42 € | 54.953,58 € |
| 127 | 417,21 € | 137,38 € | 54.536,36 € |
| 128 | 418,26 € | 136,34 € | 54.118,11 € |
| 129 | 419,30 € | 135,30 € | 53.698,80 € |
| 130 | 420,35 € | 134,25 € | 53.278,45 € |
| 131 | 421,40 € | 133,20 € | 52.857,05 € |
| 132 | 422,45 € | 132,14 € | 52.434,60 € |
| 133 | 423,51 € | 131,09 € | 52.011,09 € |
| 134 | 424,57 € | 130,03 € | 51.586,52 € |
| 135 | 425,63 € | 128,97 € | 51.160,88 € |
| 136 | 426,70 € | 127,90 € | 50.734,19 € |
| 137 | 427,76 € | 126,84 € | 50.306,43 € |
| 138 | 428,83 € | 125,77 € | 49.877,59 € |
| 139 | 429,90 € | 124,69 € | 49.447,69 € |
| 140 | 430,98 € | 123,62 € | 49.016,71 € |
| 141 | 432,06 € | 122,54 € | 48.584,66 € |
| 142 | 433,14 € | 121,46 € | 48.151,52 € |
| 143 | 434,22 € | 120,38 € | 47.717,30 € |
| 144 | 435,30 € | 119,29 € | 47.281,100 € |
| 145 | 436,39 € | 118,20 € | 46.845,61 € |
| 146 | 437,48 € | 117,11 € | 46.408,12 € |
| 147 | 438,58 € | 116,02 € | 45.969,54 € |
| 148 | 439,67 € | 114,92 € | 45.529,87 € |
| 149 | 440,77 € | 113,82 € | 45.089,10 € |
| 150 | 441,87 € | 112,72 € | 44.647,22 € |
| 151 | 442,98 € | 111,62 € | 44.204,24 € |
| 152 | 444,09 € | 110,51 € | 43.760,16 € |
| 153 | 445,20 € | 109,40 € | 43.314,96 € |
| 154 | 446,31 € | 108,29 € | 42.868,65 € |
| 155 | 447,43 € | 107,17 € | 42.421,22 € |
| 156 | 448,54 € | 106,05 € | 41.972,68 € |
| 157 | 449,67 € | 104,93 € | 41.523,01 € |
| 158 | 450,79 € | 103,81 € | 41.072,22 € |
| 159 | 451,92 € | 102,68 € | 40.620,31 € |
| 160 | 453,05 € | 101,55 € | 40.167,26 € |
| 161 | 454,18 € | 100,42 € | 39.713,08 € |
| 162 | 455,31 € | 99,28 € | 39.257,76 € |
| 163 | 456,45 € | 98,14 € | 38.801,31 € |
| 164 | 457,59 € | 97,00 € | 38.343,72 € |
| 165 | 458,74 € | 95,86 € | 37.884,98 € |
| 166 | 459,89 € | 94,71 € | 37.425,09 € |
| 167 | 461,03 € | 93,56 € | 36.964,06 € |
| 168 | 462,19 € | 92,41 € | 36.501,87 € |
| 169 | 463,34 € | 91,25 € | 36.038,53 € |
| 170 | 464,50 € | 90,10 € | 35.574,03 € |
| 171 | 465,66 € | 88,94 € | 35.108,36 € |
| 172 | 466,83 € | 87,77 € | 34.641,54 € |
| 173 | 467,99 € | 86,60 € | 34.173,54 € |
| 174 | 469,16 € | 85,43 € | 33.704,38 € |
| 175 | 470,34 € | 84,26 € | 33.234,04 € |
| 176 | 471,51 € | 83,09 € | 32.762,53 € |
| 177 | 472,69 € | 81,91 € | 32.289,84 € |
| 178 | 473,87 € | 80,72 € | 31.815,97 € |
| 179 | 475,06 € | 79,54 € | 31.340,91 € |
| 180 | 476,25 € | 78,35 € | 30.864,66 € |
| 181 | 477,44 € | 77,16 € | 30.387,23 € |
| 182 | 478,63 € | 75,97 € | 29.908,60 € |
| 183 | 479,83 € | 74,77 € | 29.428,77 € |
| 184 | 481,03 € | 73,57 € | 28.947,75 € |
| 185 | 482,23 € | 72,37 € | 28.465,52 € |
| 186 | 483,43 € | 71,16 € | 27.982,08 € |
| 187 | 484,64 € | 69,96 € | 27.497,44 € |
| 188 | 485,85 € | 68,74 € | 27.011,59 € |
| 189 | 487,07 € | 67,53 € | 26.524,52 € |
| 190 | 488,29 € | 66,31 € | 26.036,23 € |
| 191 | 489,51 € | 65,09 € | 25.546,73 € |
| 192 | 490,73 € | 63,87 € | 25.055,100 € |
| 193 | 491,96 € | 62,64 € | 24.564,04 € |
| 194 | 493,19 € | 61,41 € | 24.070,85 € |
| 195 | 494,42 € | 60,18 € | 23.576,43 € |
| 196 | 495,66 € | 58,94 € | 23.080,77 € |
| 197 | 496,90 € | 57,70 € | 22.583,88 € |
| 198 | 498,14 € | 56,46 € | 22.085,74 € |
| 199 | 499,38 € | 55,21 € | 21.586,36 € |
| 200 | 500,63 € | 53,97 € | 21.085,72 € |
| 201 | 501,88 € | 52,71 € | 20.583,84 € |
| 202 | 503,14 € | 51,46 € | 20.080,70 € |
| 203 | 504,40 € | 50,20 € | 19.576,31 € |
| 204 | 505,66 € | 48,94 € | 19.070,65 € |
| 205 | 506,92 € | 47,68 € | 18.563,73 € |
| 206 | 508,19 € | 46,41 € | 18.055,54 € |
| 207 | 509,46 € | 45,14 € | 17.546,08 € |
| 208 | 510,73 € | 43,87 € | 17.035,35 € |
| 209 | 512,01 € | 42,59 € | 16.523,34 € |
| 210 | 513,29 € | 41,31 € | 16.010,05 € |
| 211 | 514,57 € | 40,03 € | 15.495,48 € |
| 212 | 515,86 € | 38,74 € | 14.979,62 € |
| 213 | 517,15 € | 37,45 € | 14.462,47 € |
| 214 | 518,44 € | 36,16 € | 13.944,03 € |
| 215 | 519,74 € | 34,86 € | 13.424,29 € |
| 216 | 521,04 € | 33,56 € | 12.903,26 € |
| 217 | 522,34 € | 32,26 € | 12.380,92 € |
| 218 | 523,65 € | 30,95 € | 11.857,27 € |
| 219 | 524,95 € | 29,64 € | 11.332,32 € |
| 220 | 526,27 € | 28,33 € | 10.806,05 € |
| 221 | 527,58 € | 27,02 € | 10.278,47 € |
| 222 | 528,90 € | 25,70 € | 9.749,57 € |
| 223 | 530,22 € | 24,37 € | 9.219,34 € |
| 224 | 531,55 € | 23,05 € | 8.687,79 € |
| 225 | 532,88 € | 21,72 € | 8.154,92 € |
| 226 | 534,21 € | 20,39 € | 7.620,71 € |
| 227 | 535,55 € | 19,05 € | 7.085,16 € |
| 228 | 536,88 € | 17,71 € | 6.548,27 € |
| 229 | 538,23 € | 16,37 € | 6.010,05 € |
| 230 | 539,57 € | 15,03 € | 5.470,48 € |
| 231 | 540,92 € | 13,68 € | 4.929,55 € |
| 232 | 542,27 € | 12,32 € | 4.387,28 € |
| 233 | 543,63 € | 10,97 € | 3.843,65 € |
| 234 | 544,99 € | 9,61 € | 3.298,66 € |
| 235 | 546,35 € | 8,25 € | 2.752,31 € |
| 236 | 547,72 € | 6,88 € | 2.204,59 € |
| 237 | 549,09 € | 5,51 € | 1.655,51 € |
| 238 | 550,46 € | 4,14 € | 1.105,05 € |
| 239 | 551,83 € | 2,76 € | 553,21 € |
| 240 | 553,21 € | 1,38 € | 0,00 € |
Piano alla francese a rata costante, con TAN e rate mensili. Non include spese di istruttoria, assicurazioni o tassi variabili: per il costo reale serve il TAEG del contratto.
Rata costante, interessi decrescenti
Nel piano alla francese la rata resta uguale, ma all'inizio quasi tutta serve a pagare interessi; col tempo cresce la quota di capitale. Per questo estinguere una parte presto fa risparmiare più che farlo verso la fine.
Altri strumenti
Fonti e riferimenti normativi (2)
- Banca d'Italia, Il mutuo ipotecario in parole semplici: estinzione anticipata senza compensi né penali per i mutui sull'abitazione
- Banca d'Italia, Economia per tutti: prestito personale e rimborso anticipato
Fonti controllate il 2 ottobre 2026. Le norme cambiano: verifica sempre la versione in vigore o chiedi a un consulente.